Pachete de rulouri
Produs | Rulouri | Protecție împotriva căldurii | Preț | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Izolație mai bună | Grad de întunecare | Tip | Reducerea temperaturii | ||
Protecție împotriva căldurii + opacitate (DOP) | Rulouri opace (DKL) | - | ●●●●● | Rulou manual (MHL) | Până la 5 °C* | De la 554 lei |
Rulou plisat opac + rulou exterior parasolar (FOP) | Rulou plisat opac (FHC) | Până la 25 % | ●●●●● | Rulou manual (MHL) | Până la 5 °C* | De la 800 lei |
Rulou semitransparent + rulou exterior parasolar (ROF) | Rulou semi-transparent (RFL) | - | ●●◌◌◌ | Rulou manual (MHL) | Până la 5 °C* | De la 659 lei |
Rulou plisat opac si rulou exterior parasolar (ROP) | Rulou semi-transparent cu cârlige (RHL) | - | ●◌◌◌◌ | Rulou manual (MHL) | Până la 5 °C* | De la 526 lei |
*Calcul realizat în perioada iulie - august 2023, bazat pe o simulare realizată într-o cameră cu orientare spre sud, având montate două dintre cele mai vândute ferestre de mansardă VELUX GLL 1061, MK06 (dimensiune 780 x 1178 mm), în orașul București. Pe baza studiului VELUX 2023 privind impactul rulourilor și roletelor pe timpul verii.